Utama / Program
Diploma Teknologi Komputeran
Dari asas pengaturcaraan dan sistem hingga web, rangkaian, AI, aplikasi mudah alih, projek tahun akhir dan pengalaman industri.
Struktur Program
90 kredit. 5 semester. Satu perjalanan membina kompetensi digital.
Struktur ini diringkaskan daripada dokumen Program Diploma Teknologi Komputeran yang dikemas kini Mac 2025.
Lihat Kursus Mengikut Semester ↓Perjalanan Pembelajaran
Daripada asas kepada industri.
Semester 1
Asas Digital
Programming, HCI, sistem dan web content.
Semester 2
Data & Infrastruktur
OOP, server, database dan project management.
Semester 3
Development & AI
Web development, software testing dan computer vision.
Semester 4
Mobile & FYP
Data structures, mobile apps, e-commerce dan FYP II.
Semester 5
Industry
400 jam On-the-Job Training.
Kursus Mengikut Semester
Struktur pengajian yang mudah diteroka.
Kursus pilihan bahasa/elektif dipaparkan secara ringkas untuk tujuan laman demo.
Tahun 1 · Semester 1
20 kredit| Kod | Kursus | Kategori | Kredit |
|---|---|---|---|
| MPU2312 | Pengajian Islam | Wajib | 2 |
| MPU2232 | Etika Profesionalisme | Wajib | 2 |
| UMC1112 | Matematik Komputeran I | Teras Komputeran | 2 |
| DKA1213 | Pengaturcaraan Berstruktur | Teras Disiplin | 3 |
| DKA1222 | Seni Bina dan Organisasi Komputer | Teras Komputeran | 2 |
| DKA1233 | Analisis dan Reka Bentuk Sistem | Teras Komputeran | 3 |
| DKA1243 | Interaksi Komputer - Manusia | Teras Komputeran | 3 |
| DKA1253 | Pengurusan Kandungan Web | Teras Komputeran | 3 |
Tahun 1 · Semester 2
20 kredit| Kod | Kursus | Kategori | Kredit |
|---|---|---|---|
| MPU2172 | Penghayatan Etika dan Peradaban | Wajib | 2 |
| MPU2422 | Integriti dan Anti-Rasuah | Wajib | 2 |
| UMC2122 | Matematik Komputeran II | Teras Komputeran | 2 |
| UMS2112 | Statistik | Teras Komputeran | 2 |
| DKA2213 | Pengaturcaraan Berorientasi Objek | Teras Disiplin | 3 |
| DKA2223 | Pemasangan Rangkaian dan Pelayan | Teras Komputeran | 3 |
| DKA2233 | Pangkalan Data | Teras Komputeran | 3 |
| DKA2243 | Pengurusan Projek | Teras Komputeran | 3 |
Tahun 2 · Semester 3
20 kredit| Kod | Kursus | Kategori | Kredit |
|---|---|---|---|
| UEB3012 | Bahasa Inggeris untuk Perniagaan | Teras Komputeran | 2 |
| UES3012 | Keusahawanan | Teras Komputeran | 2 |
| DKA3214 | Pembangunan Web | Teras Disiplin | 4 |
| DKA3233 | Pengujian Perisian | Teras Disiplin | 3 |
| DKA3223 | Kecerdasan Buatan untuk Computer Vision | Teras Disiplin | 3 |
| DKA3042 | Projek Tahun Akhir I | Projek | 2 |
| ELA3312 | Bahasa Arab I / Mandarin I | Wajib | 2 |
| ESB3012 | Kemahiran Komunikasi / Dinamika | Elektif | 2 |
Tahun 2 · Semester 4
20 kredit| Kod | Kursus | Kategori | Kredit |
|---|---|---|---|
| UMD4012 | Matematik Diskrit | Teras Komputeran | 2 |
| DKA4214 | Struktur Data | Teras Disiplin | 4 |
| DKA4224 | Pembangunan Aplikasi Mudah Alih | Teras Disiplin | 4 |
| DKA4232 | E-Dagang | Teras Komputeran | 2 |
| DKA4044 | Projek Tahun Akhir II | Projek | 4 |
| ELA4322 | Bahasa Arab II / Mandarin II | Wajib | 2 |
| ESB4012 | Kemahiran Komunikasi / Dinamika | Elektif | 2 |
Tahun 3 · Semester 5
10 kredit| Kod | Kursus | Kategori | Kredit |
|---|---|---|---|
| DJT50110 | On-the-Job Training | Latihan Industri | 10 |
Kurikulum & Kualiti
Struktur pembelajaran yang boleh dijejaki dan dipetakan.
Halaman demo ini merumuskan komponen rasmi yang terdapat dalam workbook program.
01Programme Educational Objectives (PEO)
02Programme Learning Outcomes (PLO)
03CLO–PLO Mapping
04MQF 2.0
05MBOT
06Student Learning Time (SLT)
